Coin Blocks Time Miners Shares Amount
litecoinz 975871 Sat Jul 12 2025 08:20:13 GMT+0000 (UTC) 1 6 25.00037344 LTZ
litecoinz 975870 Sat Jul 12 2025 08:15:13 GMT+0000 (UTC) 1 28 24.9999 LTZ
litecoinz 975863 Sat Jul 12 2025 08:00:13 GMT+0000 (UTC) 1 1 25 LTZ
litecoinz 975862 Sat Jul 12 2025 07:45:13 GMT+0000 (UTC) 1 9 24.9999 LTZ
litecoinz 975856 Sat Jul 12 2025 07:35:13 GMT+0000 (UTC) 1 10 24.9999 LTZ
litecoinz 975852 Sat Jul 12 2025 07:10:13 GMT+0000 (UTC) 1 8 24.9999 LTZ
litecoinz 975848 Sat Jul 12 2025 07:00:13 GMT+0000 (UTC) 1 12 24.9999 LTZ
litecoinz 975844 Sat Jul 12 2025 06:55:13 GMT+0000 (UTC) 1 6 24.99992347 LTZ
litecoinz 975841,975842,975843 Sat Jul 12 2025 06:50:13 GMT+0000 (UTC) 1 26 74.99977041 LTZ
litecoinz 975836 Sat Jul 12 2025 06:30:13 GMT+0000 (UTC) 1 24 24.99992347 LTZ
litecoinz 975824,975826 Sat Jul 12 2025 06:00:13 GMT+0000 (UTC) 1 16 49.99983229 LTZ
litecoinz 975823 Sat Jul 12 2025 05:55:13 GMT+0000 (UTC) 1 17 24.9999 LTZ
litecoinz 975818 Sat Jul 12 2025 05:45:13 GMT+0000 (UTC) 1 4 24.9999 LTZ
litecoinz 975813 Sat Jul 12 2025 05:35:13 GMT+0000 (UTC) 1 38 24.9999 LTZ
litecoinz 975805 Sat Jul 12 2025 05:10:12 GMT+0000 (UTC) 1 12 24.9999 LTZ
litecoinz 975798 Sat Jul 12 2025 04:55:12 GMT+0000 (UTC) 1 5 25.00192347 LTZ
litecoinz 975796 Sat Jul 12 2025 04:50:12 GMT+0000 (UTC) 1 20 24.9999 LTZ
litecoinz 975788 Sat Jul 12 2025 04:40:13 GMT+0000 (UTC) 1 17 24.99992347 LTZ
litecoinz 975787 Sat Jul 12 2025 04:35:12 GMT+0000 (UTC) 1 25 24.9999 LTZ
litecoinz 975775 Sat Jul 12 2025 04:15:12 GMT+0000 (UTC) 1 26 24.99994694 LTZ
litecoinz 975766 Sat Jul 12 2025 03:45:12 GMT+0000 (UTC) 1 34 24.9999 LTZ
litecoinz 975759 Sat Jul 12 2025 03:30:16 GMT+0000 (UTC) 1 14 24.9999 LTZ
litecoinz 975756 Sat Jul 12 2025 03:25:14 GMT+0000 (UTC) 1 20 24.9999 LTZ
litecoinz 975747 Sat Jul 12 2025 03:10:12 GMT+0000 (UTC) 1 11 24.99994694 LTZ
litecoinz 975746 Sat Jul 12 2025 03:05:14 GMT+0000 (UTC) 1 6 24.9999 LTZ
litecoinz 975742 Sat Jul 12 2025 02:55:13 GMT+0000 (UTC) 1 2 24.99993229 LTZ
litecoinz 975741 Sat Jul 12 2025 02:50:12 GMT+0000 (UTC) 1 6 24.9999 LTZ
litecoinz 975735 Sat Jul 12 2025 02:30:12 GMT+0000 (UTC) 1 34 24.99995576 LTZ
litecoinz 975720 Sat Jul 12 2025 02:00:12 GMT+0000 (UTC) 1 3 24.9999 LTZ
litecoinz 975719 Sat Jul 12 2025 01:55:12 GMT+0000 (UTC) 1 9 24.99992347 LTZ
litecoinz 975717 Sat Jul 12 2025 01:50:12 GMT+0000 (UTC) 1 57 24.99992347 LTZ
litecoinz 975705 Sat Jul 12 2025 01:15:12 GMT+0000 (UTC) 1 34 25.00078307 LTZ
litecoinz 975696 Sat Jul 12 2025 01:00:12 GMT+0000 (UTC) 1 9 24.9999 LTZ
litecoinz 975690,975692 Sat Jul 12 2025 00:55:16 GMT+0000 (UTC) 1 17 49.99982347 LTZ
litecoinz 975686 Sat Jul 12 2025 00:30:12 GMT+0000 (UTC) 1 8 24.9999 LTZ
litecoinz 975683 Sat Jul 12 2025 00:25:12 GMT+0000 (UTC) 1 4 24.9999 LTZ
litecoinz 975681 Sat Jul 12 2025 00:15:12 GMT+0000 (UTC) 1 16 24.99992347 LTZ
litecoinz 975679 Sat Jul 12 2025 00:10:12 GMT+0000 (UTC) 1 17 24.9999 LTZ
litecoinz 975670 Fri Jul 11 2025 23:55:12 GMT+0000 (UTC) 1 0 24.9999 LTZ
litecoinz 975669 Fri Jul 11 2025 23:50:12 GMT+0000 (UTC) 1 3 24.9999 LTZ
litecoinz 975666 Fri Jul 11 2025 23:45:12 GMT+0000 (UTC) 1 21 24.9999 LTZ
litecoinz 975658,975659 Fri Jul 11 2025 23:20:12 GMT+0000 (UTC) 1 7 49.99982347 LTZ
litecoinz 975656 Fri Jul 11 2025 23:10:12 GMT+0000 (UTC) 1 8 24.99992347 LTZ
litecoinz 975654 Fri Jul 11 2025 23:05:11 GMT+0000 (UTC) 1 40 24.99992347 LTZ
litecoinz 975647 Fri Jul 11 2025 22:55:11 GMT+0000 (UTC) 1 9 24.9999 LTZ
litecoinz 975644 Fri Jul 11 2025 22:45:11 GMT+0000 (UTC) 1 3 24.9999 LTZ
litecoinz 975639,975642 Fri Jul 11 2025 22:40:11 GMT+0000 (UTC) 1 4 49.9998 LTZ
litecoinz 975637,975638 Fri Jul 11 2025 22:35:14 GMT+0000 (UTC) 1 22 49.9998 LTZ
litecoinz 975633 Fri Jul 11 2025 22:30:12 GMT+0000 (UTC) 1 20 24.99993229 LTZ
litecoinz 975628 Fri Jul 11 2025 22:20:13 GMT+0000 (UTC) 1 8 24.99994694 LTZ
litecoinz 975626,975627 Fri Jul 11 2025 22:15:15 GMT+0000 (UTC) 1 9 49.99982347 LTZ
litecoinz 975620,975622 Fri Jul 11 2025 22:05:11 GMT+0000 (UTC) 1 5 49.99983229 LTZ
litecoinz 975618 Fri Jul 11 2025 22:00:11 GMT+0000 (UTC) 1 6 24.99992347 LTZ
litecoinz 975615 Fri Jul 11 2025 21:55:11 GMT+0000 (UTC) 1 4 24.9999 LTZ
litecoinz 975613 Fri Jul 11 2025 21:40:11 GMT+0000 (UTC) 1 35 24.99994694 LTZ
litecoinz 975607 Fri Jul 11 2025 21:15:11 GMT+0000 (UTC) 1 30 24.9999 LTZ
litecoinz 975598 Fri Jul 11 2025 20:50:11 GMT+0000 (UTC) 1 16 24.9999 LTZ
litecoinz 975595 Fri Jul 11 2025 20:45:11 GMT+0000 (UTC) 1 2 24.99992347 LTZ
litecoinz 975593 Fri Jul 11 2025 20:40:11 GMT+0000 (UTC) 1 17 24.9999 LTZ
litecoinz 975587 Fri Jul 11 2025 20:30:12 GMT+0000 (UTC) 1 5 24.99994694 LTZ
litecoinz 975586 Fri Jul 11 2025 20:25:11 GMT+0000 (UTC) 1 6 24.99994694 LTZ
litecoinz 975581,975582,975583 Fri Jul 11 2025 20:15:11 GMT+0000 (UTC) 1 15 75.00004978 LTZ
litecoinz 975578 Fri Jul 11 2025 20:00:11 GMT+0000 (UTC) 1 11 24.9999 LTZ
litecoinz 975569,975570 Fri Jul 11 2025 19:45:11 GMT+0000 (UTC) 1 21 49.9998 LTZ
litecoinz 975561,975562 Fri Jul 11 2025 19:30:11 GMT+0000 (UTC) 1 7 49.9998 LTZ
litecoinz 975558 Fri Jul 11 2025 19:25:11 GMT+0000 (UTC) 1 18 24.99992347 LTZ
litecoinz 975554 Fri Jul 11 2025 19:15:11 GMT+0000 (UTC) 1 1 24.9999 LTZ
litecoinz 975553 Fri Jul 11 2025 19:10:11 GMT+0000 (UTC) 1 8 24.99994694 LTZ
litecoinz 975550 Fri Jul 11 2025 18:50:11 GMT+0000 (UTC) 1 19 24.9999 LTZ
litecoinz 975548 Fri Jul 11 2025 18:45:11 GMT+0000 (UTC) 1 7 24.99992347 LTZ
litecoinz 975541,975544 Fri Jul 11 2025 18:35:11 GMT+0000 (UTC) 1 5 49.99988806 LTZ
litecoinz 975535,975540 Fri Jul 11 2025 18:30:11 GMT+0000 (UTC) 1 32 49.9998 LTZ
litecoinz 975531,975532 Fri Jul 11 2025 18:10:11 GMT+0000 (UTC) 1 2 49.9998 LTZ
litecoinz 975530 Fri Jul 11 2025 18:05:11 GMT+0000 (UTC) 1 28 24.9999 LTZ
litecoinz 975524 Fri Jul 11 2025 17:50:11 GMT+0000 (UTC) 1 19 24.99992347 LTZ
litecoinz 975513,975515 Fri Jul 11 2025 17:35:10 GMT+0000 (UTC) 1 19 49.99992347 LTZ
litecoinz 975510 Fri Jul 11 2025 17:20:11 GMT+0000 (UTC) 1 7 24.99994694 LTZ
litecoinz 975507 Fri Jul 11 2025 17:05:10 GMT+0000 (UTC) 1 7 24.99994694 LTZ
litecoinz 975505 Fri Jul 11 2025 16:55:10 GMT+0000 (UTC) 1 11 24.99994694 LTZ
litecoinz 975503 Fri Jul 11 2025 16:45:10 GMT+0000 (UTC) 1 49 24.99993229 LTZ
litecoinz 975490 Fri Jul 11 2025 16:25:10 GMT+0000 (UTC) 1 3 24.9999 LTZ
litecoinz 975488 Fri Jul 11 2025 16:15:10 GMT+0000 (UTC) 1 10 24.9999 LTZ
litecoinz 975484 Fri Jul 11 2025 16:05:10 GMT+0000 (UTC) 1 23 24.9999 LTZ
litecoinz 975481 Fri Jul 11 2025 15:55:10 GMT+0000 (UTC) 1 7 24.9999 LTZ
litecoinz 975476,975477 Fri Jul 11 2025 15:50:11 GMT+0000 (UTC) 1 13 49.9998 LTZ
litecoinz 975472 Fri Jul 11 2025 15:45:12 GMT+0000 (UTC) 1 16 24.9999 LTZ
litecoinz 975463,975465 Fri Jul 11 2025 15:30:10 GMT+0000 (UTC) 1 17 49.99984694 LTZ
litecoinz 975459 Fri Jul 11 2025 15:25:10 GMT+0000 (UTC) 1 4 24.9999 LTZ
litecoinz 975458 Fri Jul 11 2025 15:20:10 GMT+0000 (UTC) 1 3 24.99995576 LTZ
litecoinz 975457 Fri Jul 11 2025 15:10:10 GMT+0000 (UTC) 1 14 24.9999 LTZ
litecoinz 975452 Fri Jul 11 2025 15:00:12 GMT+0000 (UTC) 1 14 24.9999 LTZ
litecoinz 975449 Fri Jul 11 2025 14:55:10 GMT+0000 (UTC) 1 10 24.99992347 LTZ
litecoinz 975447 Fri Jul 11 2025 14:40:10 GMT+0000 (UTC) 1 10 24.99992347 LTZ
litecoinz 975444 Fri Jul 11 2025 14:35:10 GMT+0000 (UTC) 1 10 24.99992347 LTZ
litecoinz 975438,975439,975440 Fri Jul 11 2025 14:30:12 GMT+0000 (UTC) 1 23 74.99975576 LTZ
litecoinz 975431,975432 Fri Jul 11 2025 14:05:10 GMT+0000 (UTC) 1 39 49.99992347 LTZ
litecoinz 975422 Fri Jul 11 2025 13:40:10 GMT+0000 (UTC) 1 22 25 LTZ
litecoinz 975417 Fri Jul 11 2025 13:35:10 GMT+0000 (UTC) 1 3 25.00002347 LTZ
litecoinz 975415 Fri Jul 11 2025 13:25:10 GMT+0000 (UTC) 1 18 25.00002347 LTZ
litecoinz 975409 Fri Jul 11 2025 13:05:10 GMT+0000 (UTC) 1 14 24.9999 LTZ

Coin Blocks Time Miners Shares Amount
ycash 2540429 Sat Jul 12 2025 08:04:44 GMT+0000 (UTC) 1 64 1.48428501 YEC
ycash 2540424 Sat Jul 12 2025 07:54:32 GMT+0000 (UTC) 1 179 1.484275 YEC
ycash 2540409 Sat Jul 12 2025 07:38:32 GMT+0000 (UTC) 1 198 1.484275 YEC
ycash 2540387 Sat Jul 12 2025 07:02:38 GMT+0000 (UTC) 1 14 1.48428498 YEC
ycash 2540385 Sat Jul 12 2025 06:58:33 GMT+0000 (UTC) 1 51 1.484275 YEC
ycash 2540381 Sat Jul 12 2025 06:56:34 GMT+0000 (UTC) 1 295 1.484275 YEC
ycash 2540357 Sat Jul 12 2025 06:26:37 GMT+0000 (UTC) 1 38 1.48427711 YEC
ycash 2540353 Sat Jul 12 2025 06:20:41 GMT+0000 (UTC) 1 13 1.48427499 YEC
ycash 2540351 Sat Jul 12 2025 06:18:31 GMT+0000 (UTC) 1 45 1.48427711 YEC
ycash 2540347 Sat Jul 12 2025 06:12:48 GMT+0000 (UTC) 1 60 1.48427499 YEC
ycash 2540344 Sat Jul 12 2025 06:10:41 GMT+0000 (UTC) 1 121 1.48427499 YEC
ycash 2540331 Sat Jul 12 2025 05:58:39 GMT+0000 (UTC) 1 260 1.484275 YEC
ycash 2540304 Sat Jul 12 2025 05:20:38 GMT+0000 (UTC) 1 106 1.48427499 YEC
ycash 2540292 Sat Jul 12 2025 05:04:43 GMT+0000 (UTC) 1 232 1.484275 YEC
ycash 2540277 Sat Jul 12 2025 04:48:37 GMT+0000 (UTC) 1 63 1.48428893 YEC
ycash 2540272 Sat Jul 12 2025 04:40:35 GMT+0000 (UTC) 1 70 1.48427501 YEC
ycash 2540269 Sat Jul 12 2025 04:38:31 GMT+0000 (UTC) 1 9 1.48427499 YEC
ycash 2540268 Sat Jul 12 2025 04:36:33 GMT+0000 (UTC) 1 37 1.484275 YEC
ycash 2540264 Sat Jul 12 2025 04:30:30 GMT+0000 (UTC) 1 430 1.48427502 YEC
ycash 2540227 Sat Jul 12 2025 03:46:30 GMT+0000 (UTC) 1 54 1.48427501 YEC
ycash 2540223 Sat Jul 12 2025 03:38:38 GMT+0000 (UTC) 1 160 1.48427499 YEC
ycash 2540208 Sat Jul 12 2025 03:26:30 GMT+0000 (UTC) 1 9 1.48427501 YEC
ycash 2540206 Sat Jul 12 2025 03:22:30 GMT+0000 (UTC) 1 66 1.484275 YEC
ycash 2540202 Sat Jul 12 2025 03:20:33 GMT+0000 (UTC) 1 23 1.48427499 YEC
ycash 2540197 Sat Jul 12 2025 03:16:33 GMT+0000 (UTC) 1 5 1.48427501 YEC
ycash 2540196 Sat Jul 12 2025 03:14:30 GMT+0000 (UTC) 1 209 1.48427499 YEC
ycash 2540177 Sat Jul 12 2025 02:44:32 GMT+0000 (UTC) 1 13 1.48428501 YEC
ycash 2540175 Sat Jul 12 2025 02:40:32 GMT+0000 (UTC) 1 242 1.48430103 YEC
ycash 2540135 Sat Jul 12 2025 01:46:30 GMT+0000 (UTC) 1 191 1.48427893 YEC
ycash 2540124 Sat Jul 12 2025 01:32:35 GMT+0000 (UTC) 1 162 1.48427501 YEC
ycash 2540103 Sat Jul 12 2025 01:06:29 GMT+0000 (UTC) 1 58 1.48427501 YEC
ycash 2540100 Sat Jul 12 2025 01:04:35 GMT+0000 (UTC) 1 53 1.48427711 YEC
ycash 2540093 Sat Jul 12 2025 00:58:29 GMT+0000 (UTC) 1 123 1.48427712 YEC
ycash 2540084 Sat Jul 12 2025 00:50:29 GMT+0000 (UTC) 1 58 1.484275 YEC
ycash 2540078 Sat Jul 12 2025 00:40:35 GMT+0000 (UTC) 1 59 1.48428501 YEC
ycash 2540074 Sat Jul 12 2025 00:32:31 GMT+0000 (UTC) 1 34 1.484285 YEC
ycash 2540068 Sat Jul 12 2025 00:24:32 GMT+0000 (UTC) 1 132 1.48427501 YEC
ycash 2540054 Sat Jul 12 2025 00:02:28 GMT+0000 (UTC) 1 12 1.48427501 YEC
ycash 2540052 Sat Jul 12 2025 00:00:35 GMT+0000 (UTC) 1 21 1.484275 YEC
ycash 2540050 Fri Jul 11 2025 23:58:28 GMT+0000 (UTC) 1 19 1.48427499 YEC
ycash 2540048 Fri Jul 11 2025 23:56:34 GMT+0000 (UTC) 1 74 1.48428501 YEC
ycash 2540042 Fri Jul 11 2025 23:44:31 GMT+0000 (UTC) 1 78 1.48427501 YEC
ycash 2540034 Fri Jul 11 2025 23:36:31 GMT+0000 (UTC) 1 106 1.48427501 YEC
ycash 2540027 Fri Jul 11 2025 23:22:28 GMT+0000 (UTC) 1 10 1.484275 YEC
ycash 2540025 Fri Jul 11 2025 23:18:35 GMT+0000 (UTC) 1 346 1.48429499 YEC
ycash 2539994 Fri Jul 11 2025 22:50:28 GMT+0000 (UTC) 1 3 1.48427501 YEC
ycash 2539993 Fri Jul 11 2025 22:48:34 GMT+0000 (UTC) 1 24 1.48427502 YEC
ycash 2539990 Fri Jul 11 2025 22:38:28 GMT+0000 (UTC) 1 182 1.48427501 YEC
ycash 2539975 Fri Jul 11 2025 22:20:31 GMT+0000 (UTC) 1 134 1.48427499 YEC
ycash 2539967 Fri Jul 11 2025 22:16:31 GMT+0000 (UTC) 1 318 1.48427501 YEC
ycash 2539934 Fri Jul 11 2025 21:38:27 GMT+0000 (UTC) 1 46 1.48427501 YEC
ycash 2539926 Fri Jul 11 2025 21:26:36 GMT+0000 (UTC) 1 62 1.484275 YEC
ycash 2539918 Fri Jul 11 2025 21:16:53 GMT+0000 (UTC) 1 160 1.48428892 YEC
ycash 2539906 Fri Jul 11 2025 21:02:27 GMT+0000 (UTC) 1 53 1.48427499 YEC
ycash 2539903 Fri Jul 11 2025 20:54:29 GMT+0000 (UTC) 1 150 1.48427501 YEC
ycash 2539895 Fri Jul 11 2025 20:52:33 GMT+0000 (UTC) 1 63 1.48428499 YEC
ycash 2539894 Fri Jul 11 2025 20:50:27 GMT+0000 (UTC) 1 8 1.484275 YEC
ycash 2539892 Fri Jul 11 2025 20:48:33 GMT+0000 (UTC) 1 101 1.484275 YEC
ycash 2539885 Fri Jul 11 2025 20:40:30 GMT+0000 (UTC) 1 12 1.48427501 YEC
ycash 2539883 Fri Jul 11 2025 20:38:27 GMT+0000 (UTC) 1 259 1.484275 YEC
ycash 2539855 Fri Jul 11 2025 19:52:31 GMT+0000 (UTC) 1 1 1.484275 YEC
ycash 2539854 Fri Jul 11 2025 19:50:29 GMT+0000 (UTC) 1 210 1.48427499 YEC
ycash 2539831 Fri Jul 11 2025 19:32:30 GMT+0000 (UTC) 1 311 1.48427499 YEC
ycash 2539816 Fri Jul 11 2025 19:18:27 GMT+0000 (UTC) 1 4 1.484275 YEC
ycash 2539815 Fri Jul 11 2025 19:16:29 GMT+0000 (UTC) 1 254 1.37637513 YEC
ycash 2539785 Fri Jul 11 2025 18:22:26 GMT+0000 (UTC) 1 442 1.29868061 YEC
ycash 2539760 Fri Jul 11 2025 17:58:36 GMT+0000 (UTC) 1 133 1.30116117 YEC
ycash 2539731 Fri Jul 11 2025 17:30:26 GMT+0000 (UTC) 2 321 2.42988406 YEC
ycash 2539713 Fri Jul 11 2025 16:52:32 GMT+0000 (UTC) 1 113 1.29754789 YEC
ycash 2539704 Fri Jul 11 2025 16:42:28 GMT+0000 (UTC) 1 46 1.27147172 YEC
ycash 2539699 Fri Jul 11 2025 16:40:37 GMT+0000 (UTC) 1 14 1.34405716 YEC
ycash 2539696 Fri Jul 11 2025 16:36:28 GMT+0000 (UTC) 1 73 1.3022816 YEC
ycash 2539689 Fri Jul 11 2025 16:32:31 GMT+0000 (UTC) 1 115 1.27281593 YEC
ycash 2539674 Fri Jul 11 2025 16:06:29 GMT+0000 (UTC) 1 148 1.47187881 YEC
ycash 2539666 Fri Jul 11 2025 15:52:31 GMT+0000 (UTC) 1 238 1.48427501 YEC
ycash 2539653 Fri Jul 11 2025 15:42:25 GMT+0000 (UTC) 1 33 1.48427501 YEC
ycash 2539651 Fri Jul 11 2025 15:40:31 GMT+0000 (UTC) 1 35 1.484275 YEC
ycash 2539648 Fri Jul 11 2025 15:36:31 GMT+0000 (UTC) 1 98 1.48427499 YEC
ycash 2539638 Fri Jul 11 2025 15:28:36 GMT+0000 (UTC) 1 58 1.48427711 YEC
ycash 2539633 Fri Jul 11 2025 15:20:28 GMT+0000 (UTC) 1 113 1.48430104 YEC
ycash 2539624 Fri Jul 11 2025 15:04:36 GMT+0000 (UTC) 1 150 1.48427501 YEC
ycash 2539607 Fri Jul 11 2025 14:40:28 GMT+0000 (UTC) 1 33 1.484275 YEC
ycash 2539600 Fri Jul 11 2025 14:30:25 GMT+0000 (UTC) 1 94 1.48427893 YEC
ycash 2539585 Fri Jul 11 2025 14:18:29 GMT+0000 (UTC) 1 69 1.484275 YEC
ycash 2539568 Fri Jul 11 2025 13:58:24 GMT+0000 (UTC) 1 3 1.48427499 YEC
ycash 2539567 Fri Jul 11 2025 13:56:29 GMT+0000 (UTC) 1 365 1.484275 YEC
ycash 2539548 Fri Jul 11 2025 13:22:24 GMT+0000 (UTC) 1 144 1.48427499 YEC
ycash 2539532 Fri Jul 11 2025 12:56:33 GMT+0000 (UTC) 1 117 1.484275 YEC
ycash 2539522 Fri Jul 11 2025 12:50:27 GMT+0000 (UTC) 1 130 1.48427499 YEC
ycash 2539513 Fri Jul 11 2025 12:40:36 GMT+0000 (UTC) 1 32 1.48427499 YEC
ycash 2539509 Fri Jul 11 2025 12:34:24 GMT+0000 (UTC) 1 155 1.484275 YEC
ycash 2539497 Fri Jul 11 2025 12:24:27 GMT+0000 (UTC) 1 215 1.48427499 YEC
ycash 2539478 Fri Jul 11 2025 12:08:30 GMT+0000 (UTC) 1 33 1.48427921 YEC
ycash 2539471 Fri Jul 11 2025 12:00:26 GMT+0000 (UTC) 1 98 1.484285 YEC
ycash 2539464 Fri Jul 11 2025 11:52:27 GMT+0000 (UTC) 1 43 1.48427499 YEC
ycash 2539455 Fri Jul 11 2025 11:30:23 GMT+0000 (UTC) 1 208 1.48428892 YEC
ycash 2539438 Fri Jul 11 2025 11:06:23 GMT+0000 (UTC) 1 368 1.48428501 YEC
ycash 2539407 Fri Jul 11 2025 10:24:26 GMT+0000 (UTC) 1 9 1.484275 YEC
ycash 2539403 Fri Jul 11 2025 10:18:27 GMT+0000 (UTC) 1 241 1.48427501 YEC
ycash 2539381 Fri Jul 11 2025 09:48:29 GMT+0000 (UTC) 1 197 1.484275 YEC